服務熱線
0533-3582109
氣體種類  | 項目  | 指標  | ||
優等品  | 一等品  | 合格品  | ||
高純氮  | 氮氣純度, 10-2(V/V)  | 99.9996  | 99.9993  | 99.999  | 
氧含量,10-6(V/V)  | 1.0  | 2.0  | 3.0  | |
氫含量,10-6(V/V)  | 0.5  | 1.0  | 1.0  | |
CO、CO2、CH4總含量,10-6(V/V)  | 1.0  | 2.0  | 3.0  | |
高純氬  | 氬純度, 10-2(V/V)  | 99.9996  | 99.9993  | 99.999  | 
氮含量,10-6(V/V)  | 2  | 4  | 5  | |
氫含量,10-6(V/V)  | 0.5  | 1  | 1  | |
總碳含量(以甲烷計)10-6(V/V)  | 0.5  | 1  | 2  | |
高純氦  | 氦氣純度, 10-2(V/V)  | 99.9996  | 99.9993  | 99.999  | 
氫含量,10-6(V/V)  | 0.1  | 0.5  | 1  | |
氧(氬)含量10-6(V/V)  | 0.5  | 1  | 1  | |
氮含量,10-6(V/V)  | 1  | 1  | 2  | |
一氧化碳含量,10-6(V/V)  | 0.1  | 0.2  | 0.5  | |
二氧化碳含量,10-6(V/V)  | 0.2  | 0.2  | 0.5  | |
甲烷含量,10-6(V/V)  | 0.1  | 0.2  | 0.5  | |
高純氫  | 氫純度, 10-2(V/V)  | 99.999  | ||
氧(氬)含量10-6(V/V)  | 1  | |||
氮含量,10-6(V/V)  | 5  | |||
一氧化碳含量,10-6(V/V)  | 1  | |||
二氧化碳含量,10-6(V/V)  | 1  | |||
甲烷含量,10-6(V/V)  | 1  | |||
超純氫  | 氫純度, 10-2(V/V)  | 99.9999  | ||
氧(氬)含量10-6(V/V)  | 0.2  | |||
氮含量,10-6(V/V)  | 0.4  | |||
一氧化碳含量,10-6(V/V)  | 0.1  | |||
二氧化碳含量,10-6(V/V)  | 0.1  | |||
甲烷含量,10-6(V/V)  | 0.2  | |||
高純氧  | 氧純度, 10-2(V/V)  | 99.999  | 99.998  | 99.995  | 
氬含量,10-6(V/V)  | 2  | 5  | 10  | |
氮含量,10-6(V/V)  | 5  | 10  | 20  | |
二氧化碳含量,10-6(V/V)  | 0.5  | 1  | 1  | |
總碳含量(以甲烷計)10-6(V/V)  | 0.5  | 1  | 2  | |
上一篇:食用油中殘留溶劑的測定
下一篇:色譜儀分離條件的選擇
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2025 淄博山分分析儀器有限公司 備案號:魯ICP備2023027628號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
地址:山東省淄博市政通路高科技創業園E座